Obec Řepín
Hlavní 8
277 33 Řepín
IČO: 00237175
Připravili jsme pro vás nové webové stránky.
vítr | severozápadní, 4.54 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 72 % |
srážky | 0.1 mm |
odpoledne | oblačno 4 °C | |
večer | zataženo 2 °C | |
noc | zataženo 2 °C |
vítr | jihovýchodní, 2.84 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 62 % |
vítr | východní, 4.06 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 78 % |
sněžení | 1.32 mm |
vítr | severní, 4.11 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 60 % |
sněžení | 0.57 mm |
Zajímavé informace
Mobilní aplikace
Projekty